Durante el recién finalizado mes de Julio han registrado 391.630 usos, lo que supone casi un 18% de aumento sobre el mismo mes del año pasado.
Sumando los accesos desde principio de verano, las tres instalaciones con más visitantes han sido: “La Granja” (62.796), ACTUR (55.869) y "Alberto Maestro" (49.488).
Por contra, las de menor número de usos se ubican en barrios rurales: Movera (13.804), Peñaflor (11.668) y Garrapinillos (10.969).
Sumando los accesos desde principio de verano, las tres instalaciones con más visitantes han sido: “La Granja” (62.796), ACTUR (55.869) y "Alberto Maestro" (49.488).
Por contra, las de menor número de usos se ubican en barrios rurales: Movera (13.804), Peñaflor (11.668) y Garrapinillos (10.969).
| CENTRO DEPORTIVO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | TOTAL |
| ACTUR | 19.104 | 36.765 | 0 | 0 | 55.869 |
| ALBERTO MAESTRO | 17.419 | 32.069 | 0 | 0 | 49.488 |
| CASETAS | 6.727 | 12.838 | 0 | 0 | 19.565 |
| CIUDAD JARDIN | 15.700 | 26.022 | 0 | 0 | 41.722 |
| DELICIAS | 17.442 | 28.617 | 0 | 0 | 46.059 |
| GARRAPINILLOS | 4.399 | 6.570 | 0 | 0 | 10.969 |
| GRAN VIA | 15.488 | 24.532 | 0 | 0 | 40.020 |
| LA CARTUJA | 5.895 | 9.919 | 0 | 0 | 15.814 |
| LA GRANJA | 24.174 | 38.622 | 0 | 0 | 62.796 |
| LA JOTA | 10.642 | 19.471 | 0 | 0 | 30.113 |
| MIRALBUENO | 5.937 | 10.231 | 0 | 0 | 16.168 |
| MONZALBARBA | 5.359 | 10.831 | 0 | 0 | 16.190 |
| MOVERA | 5.424 | 8.380 | 0 | 0 | 13.804 |
| OLIVER | 6.095 | 10.405 | 0 | 0 | 16.500 |
| PALACIO DEPORTES | 8.728 | 14.620 | 0 | 0 | 23.348 |
| PEÑAFLOR | 3.851 | 7.817 | 0 | 0 | 11.668 |
| SALDUBA | 13.155 | 21.299 | 0 | 0 | 34.454 |
| SAN GREGORIO | 5.916 | 8.043 | 0 | 0 | 13.959 |
| SAN JUAN DE MOZ. | 7.747 | 11.156 | 0 | 0 | 18.903 |
| SANTA ISABEL | 10.062 | 17.951 | 0 | 0 | 28.013 |
| TORRERO | 10.829 | 18.761 | 0 | 0 | 29.590 |
| VALDEFIERRO | 10.917 | 16.711 | 0 | 0 | 27.628 |
| TOTAL VERANO 2012 | 231.010 | 391.630 | 0 | 0 | 622.640 |
| TOTAL VERANO 2011 | 241.142 | 332.727 | 341.610 | 25.558 | 941.037 |
El día con mayor afluencia de público fue el miércoles 18 de Julio con 21.865 bañistas, aunque el día de la semana que más visitas reciben son los martes. Desde que arrancase la temporada, ha habido 103.357 visitas en martes. El día que menos vamos a las piscinas municipales es los lunes con 75.240 bañistas desde el 9 de Junio.
Respecto a las edades de los usuarios, el 48% son adultos (18 a 64 años), el 40% menores de edad y el 12% son personas de más de 64 años. O lo que es lo mismo, de 10 bañistas que encuentren, 5 serán adultos, 4 niños y 1 será un mayor.
Respecto a las edades de los usuarios, el 48% son adultos (18 a 64 años), el 40% menores de edad y el 12% son personas de más de 64 años. O lo que es lo mismo, de 10 bañistas que encuentren, 5 serán adultos, 4 niños y 1 será un mayor.
| JUNIO | JULIO | TOTAL | |
| LUNES | 21.392 | 53.848 | 75.240 |
| MARTES | 21.309 | 82.048 | 103.357 |
| MIERCOLES | 25.878 | 67.916 | 93.794 |
| JUEVES | 36.498 | 52.573 | 89.071 |
| VIERNES | 34.973 | 48.350 | 83.323 |
| SABADO | 47.001 | 36.877 | 83.878 |
| DOMINGO | 43.959 | 50.018 | 93.977 |
| TOTALES | 231.010 | 391.630 | 622.640 |












































